アラートサマリー
プロジェクトの全アラートを一覧表示
総アラート43
P1(最優先)0
P2(高)0
解決済35
アラート推移
ソース別
インフラ13
アプリ12
DB8
キャッシュ5
セキュリティ5
優先度別
アラート一覧
43 / 43優先度:
ソース:
ステータス:
| 優先度 | メッセージ | ソース | 時刻 | ステータス | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| P4(低) | キャッシュウォームアップ完了 | キャッシュ | 22分前 | 解決済 | 11m |
| P3(中) | ストレージIOPS使用率 55% | インフラ | 45分前 | 解決済 | 16m |
| P4(低) | 定期メンテナンスウィンドウ終了 | アプリ | 1時間前 | 解決済 | 11m |
| P3(中) | DBレプリケーション遅延 2秒 — 正常範囲内 | DB | 1時間前 | 解決済 | 36m |
| P3(中) | ネットワーク帯域使用率 58% | インフラ | 2時間前 | アクティブ | 2h 10m |
| P4(低) | 日次運行レポート生成完了 — 842件処理 | アプリ | 3時間前 | 解決済 | 1h 29m |
| P3(中) | セキュリティパッチ適用推奨 — CVE-2026-1234 | セキュリティ | 3時間前 | アクティブ | 3h 42m |
| P4(低) | 定期バックアップ完了 — DBスナップショット | DB | 3時間前 | 解決済 | 53m |
| P3(中) | 配車レスポンス遅延 — 平均応答 4.2秒(目標 3秒) | アプリ | 4時間前 | 解決済 | 3h 7m |
| P3(中) | Redis接続数 45/200 — 通常範囲 | キャッシュ | 7時間前 | アクティブ | 7h 27m |
| P4(低) | ログローテーション完了 — 7日分アーカイブ済 | インフラ | 9時間前 | 解決済 | 5h 12m |
| P4(低) | デプロイ完了 — v2.14.3 | アプリ | 9時間前 | 解決済 | 48m |
| P3(中) | ヘルスチェック応答遅延 — 平均150ms | アプリ | 14時間前 | アクティブ | 14h 2m |
| P4(低) | Redis定期フラッシュ完了 | キャッシュ | 15時間前 | 解決済 | 8h 54m |
| P3(中) | GPS信号断続的 — gms-tracking-01 一部車両ロスト(3台) | インフラ | 15時間前 | 解決済 | 3h 15m |
1–15 / 43