グローバルアラート概要
全プロジェクトのアラートを一元管理
総アラート
151—
P1(重大)
0—
P2(警告)
0—
解決済
111—
アラート推移
ソース別分布
プロジェクト別アラート
アラートヒートマップ
| プロジェクト | インフラ | アプリ | DB | キャッシュ | セキュリティ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Felica | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 | 27 |
DOJO | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 | 26 |
TOFAS | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 22 |
FDB | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 22 |
Kaopiz | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 20 |
PDRAI | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 18 |
GMS | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 |
Top 10 繰返しアラート
P310
DB接続プール使用率 45% — 正常範囲内
PDRAIGMSFelicaKaopizTOFASDOJOFDB
P410
定期バックアップ完了 — DBスナップショット
PDRAIGMSFelicaKaopizTOFASDOJOFDB
P410
デプロイ完了 — v2.14.3
GMSFelicaKaopizTOFASDOJOFDB
P36
Redisキャッシュヒット率 96% — 軽微な低下
PDRAIKaopizTOFASDOJOFDB
P45
SSL証明書自動更新完了 — 残り90日
PDRAIFelicaKaopizTOFASFDB
P35
DNS解決遅延 — 平均応答 85ms
PDRAIFelicaKaopizTOFASDOJO
P35
ネットワーク帯域使用率 58%
PDRAIGMSFelicaKaopiz
P45
セキュリティスキャン完了 — 脆弱性検知なし
GMSKaopizDOJOFDB
P45
オートスケーリング実行 — ワーカー追加
GMSKaopizTOFASDOJOFDB
P44
モニタリングルール更新完了
PDRAIFelicaKaopizTOFAS
統合アラート一覧(151)
| 優先度 | プロジェクト | メッセージ | ソース | ステータス | 時刻 | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 | TOFAS | DB接続プール使用率 45% — 正常範囲内 | DB | アクティブ | 5分前 | 5m |
| P3 | DOJO | DNS解決遅延 — 平均応答 85ms | インフラ | アクティブ | 6分前 | 6m |
| P4 | Kaopiz | デプロイ完了 — v2.14.3 | アプリ | 解決済 | 8分前 | 5m |
| P4 | Kaopiz | セキュリティスキャン完了 — 脆弱性検知なし | セキュリティ | 解決済 | 9分前 | 6m |
| P4 | Kaopiz | SSL証明書自動更新完了 — 残り90日 | セキュリティ | アクティブ | 9分前 | 9m |
| P4 | PDRAI | モニタリングルール更新完了 | インフラ | 解決済 | 9分前 | 5m |
| P4 | DOJO | 学習進捗データ日次集計完了 — 3,200受講者分 | アプリ | 解決済 | 18分前 | 6m |
| P4 | DOJO | 定期メンテナンスウィンドウ終了 | アプリ | 解決済 | 24分前 | 12m |
| P4 | PDRAI | 定期バックアップ完了 — 生成画像S3スナップショット 2.4TB | インフラ | 解決済 | 24分前 | 11m |
| P3 | PDRAI | セキュリティパッチ適用推奨 — CVE-2026-1234 | セキュリティ | 解決済 | 24分前 | 10m |
| P4 | Felica | 定期バックアップ完了 — DBスナップショット | DB | 解決済 | 27分前 | 14m |
| P3 | Kaopiz | DNS解決遅延 — 平均応答 85ms | インフラ | 解決済 | 27分前 | 18m |
| P4 | TOFAS | 大規模試験セッション終了 — 1,200名 正常完了 | アプリ | 解決済 | 29分前 | 16m |
| P3 | DOJO | DB接続プール使用率 45% — 正常範囲内 | DB | 解決済 | 31分前 | 17m |
| P4 | TOFAS | SSL証明書自動更新完了 — 残り90日 | セキュリティ | 解決済 | 32分前 | 9m |
| P4 | FDB | 定期バックアップ完了 — DBスナップショット | DB | 解決済 | 35分前 | 13m |
| P3 | Felica | QRコード読取検証レイテンシ上昇 P95 580ms(通常 280ms) | アプリ | 解決済 | 37分前 | 16m |
| P4 | Kaopiz | SSL証明書自動更新完了 — *.kaopiz.com(残り89日) | セキュリティ | 解決済 | 38分前 | 18m |
| P4 | GMS | 定期メンテナンスウィンドウ終了 | アプリ | 解決済 | 40分前 | 18m |
| P4 | PDRAI | 定期メンテナンスウィンドウ終了 | アプリ | アクティブ | 45分前 | 45m |
1–20 / 151